医療学会を中心にコンベンションを開催しています。
経験豊かなスタッフが、企画・準備の段階から主催者を総合的にサポートいたします。主催者の皆様、参加者の皆様よりご好評をいただいております。
開催月 | 学会名 | 主催者 | 会場 | 内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006/12 | 第20回日本冠疾患学会学術集会 | 榊原記念病院・聖マリアンナ医科大学 | 京王プラザホテル | 学会 | 800 |
2006/12 | The 2nd Congress of the Asian Society for Pediatric Research | 東京大学 | パシフィコ横浜 | 国際会議 | 500 |
2006/11 | 第11回アジア太平洋呼吸器学会 | アジア太平洋呼吸器学会 | 国立京都国際会館 | 展示会 | 2,500 |
2006/11 | 第34回内科学の展望 | 日本内科学会 | 和歌山市民会館 | 学会 | 700 |
2006/11 | 第56回日本アレルギー学会秋季学術大会 | 群馬大学 | 東京国際フォーラム | 学会 | 3,500 |
2006/11 | 第43回日本小児アレルギー学会 | 千葉大学 | 幕張メッセ | 学会 | 1,100 |
2006/11 | 第51回日本未熟児新生児学会 | 埼玉医科大学 | 大宮ソニックシティ | 学会 | 900 |
2006/11 | 第16回日本新生児看護学会 | 埼玉医科大学 | 大宮ソニックシティ | 学会 | 1,000 |
2006/10 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 盛岡市民文化ホール | 学会 | 500 |
2006/10 | Tokyo Live 2006/第29回関東甲信越JSIC | 日本大学 | アルカディア市谷・日大会館 | 学会 | 600 |
2006/9 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | アクロス福岡 | 学会 | 1,100 |
2006/9 | 第45回日本鼻科学会総会・学術講演会 | 三重大学 | 四日市都ホテル | 学会 | 700 |
2006/9 | 2006年度日本建築学会大会(関東) | 日本建築学会 | 神奈川大学 | 学会 | 9,600 |
2006/9 | 第19回日本口腔・咽頭科学会総会 | 東京女子医科大学 | 京王プラザホテル | 学会 | 400 |
2006/9 | 平成18年度日本内科学会認定内科専門医試験 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 4,800 |
2006/8 | 第23回和漢医薬学会大会 | 岐阜薬科大学 | 長良川国際会議場 | 学会 | 600 |
2006/7 | 平成18年度日本内科学会認定内科医試験 | 日本内科学会 | TOC・大阪国際会議場 | 試験 | 3,600 |
2006/7 | 第5回音声生成と生物力学国際会議 | 国際医療福祉大学 | 東京大学 | 国際会議 | 50 |
2006/7 | 第38回日本動脈硬化学会学術集会 | 東京大学 | 東京国際フォーラム | 学会 | 1,300 |
2006/6 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 2,200 |
2006/6 | アンチエイジング国際シンポジウム2006 | 米国アンチエイジング医学会 | グランパシフィックメリディアン | 国際会議 | 3,000 |
2006/6 | 第29回日本呼吸器内視鏡学会 | 茨城県立中央病院 | エポカルつくば | 学会 | 1,700 |
2006/6 | 第46回日本呼吸器学会学術講演会 | 日本呼吸器学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 6,200 |
2006/6 | 第105回日本皮膚科学会総会 | 愛媛大学 | 国立京都国際会館 | 学会 | 3,500 |
2006/5 | 第18回日本アレルギー学会春季臨床大会 | 聖マリアンナ医科大学 | 京王プラザホテル | 学会 | 3,300 |
2006/5 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 2,000 |
2006/4 | 3学会合同呼吸療法認定士10周年記念講演会 | 3学会合同認定委員会 | 赤坂プリンスホテル | 大会 | 1,800 |
2006/4 | 第103回日本内科学会総会・講演会 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 23,000 |
2006/4 | 第22回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 | 浜松医科大学 | 国立京都国際会館 | 学会 | 600 |
2006/3 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 1,600 |
2006/2 | 平成18年度埼玉医科大学医学部入学試験 | 埼玉医科大学 | TOC | 試験 | 2,600 |
2006/2 | 第13回日本CT検診学会学術集会 | 千葉大学 | ぱるるプラザ千葉 | 学会 | 300 |
2006/2 | 第25回日本画像医学会 | 駿河台日本大学病院 | 東京国際フォーラム | 学会 | 500 |
2006/2 | 平成18年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 1,600 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。