医療学会を中心にコンベンションを開催しています。
経験豊かなスタッフが、企画・準備の段階から主催者を総合的にサポートいたします。主催者の皆様、参加者の皆様よりご好評をいただいております。
開催月 | 学会名 | 主催者 | 会場 | 内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
2008/12 | 第22回日本冠疾患学会学術集会 | 日本大学 | 京王プラザホテル | 学会 | 600 |
2008/12 | 第45回日本小児アレルギー学会 | 国立成育医療センター | パシフィコ横浜 | 学会 | 1,700 |
2008/11 | 第26回日本大腸検査学会 | 昭和大学 | 東京ステーションコンファレンス | 学会 | 600 |
2008/11 | 第8回日本Men's Health医学会 | 東京大学 | 東京大学 | 学会 | 300 |
2008/11 | 第36回内科学の展望 | 日本内科学会 | 仙台国際センター | 学会 | 800 |
2008/11 | 第28回日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会 | 東北大学 | 仙台国際センター | 学会 | 200 |
2008/11 | Tokyo Live 2008/第33回関東甲信越JSIC/JACCT | 船橋市立医療センター | JAホール | 学会 | 600 |
2008/11 | 第58回日本アレルギー学会秋季学術大会 | 帝京大学 | 東京国際フォーラム | 学会 | 3,500 |
2008/10 | 第18回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県県民文化会館 | 学会 | 1,000 |
2008/10 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 名古屋国際会議場 | 学会 | 1,100 |
2008/10 | 第53回日本聴覚医学会 | 筑波大学 | 明治記念館 | 学会 | 500 |
2008/10 | 第53回日本未熟児新生児学会 | 市立札幌病院 | 札幌コンベンションセンター | 学会 | 1,000 |
2008/10 | 第18回日本新生児看護学会 | 市立札幌病院 | 札幌コンベンションセンター | 学会 | 1,000 |
2008/9 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 愛媛県県民文化会館 | 学会 | 500 |
2008/9 | 平成20年度日本内科学会総合内科専門医試験 | 日本内科学会 | TOC | 試験 | 300 |
2008/9 | 2008年度日本建築学会大会(中国) | 日本建築学会 | 広島大学 | 学会 | 9,200 |
2008/8 | 第48回臨床呼吸機能講習会 | 日本呼吸器学会 | 軽井沢プリンスホテル | 学会 | 500 |
2008/8 | 日本学術会議第二部公開講演会 | 日本学術会議 | 日本学術会議 | 学会 | 300 |
2008/8 | 第18回日本消化器病学会専門医試験 | 日本消化器病学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 1,000 |
2008/7 | 平成20年度日本内科学会認定内科医試験 | 日本内科学会 | TOC・神戸国際展示場 | 試験 | 3,400 |
2008/7 | 第13回日本冠動脈外科学会学術総会 | 心臓血管研究所附属病院 | 都市センターホテル | 学会 | 400 |
2008/6 | IAEA国際シンポジウム | 経済産業省 | 柏崎市市民プラザ | 国際会議 | 300 |
2008/6 | 第48回日本呼吸器学会学術講演会 | 日本呼吸器学会 | 神戸コンベンションセンター | 学会 | 5,500 |
2008/6 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 2,200 |
2008/6 | 第49回日本臨床細胞学会総会(春期大会) | 東京慈恵会医科大学 | グランドプリンスホテル新高輪 | 学会 | 2,000 |
2008/6 | 第32回日本小児皮膚科学会 | 東京慈恵会医科大学 | 都市センターホテル | 学会 | 600 |
2008/5 | 第25回日本呼吸器外科学会総会 | 自治医科大学 | 栃木県総合文化センター | 学会 | 1,600 |
2008/5 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 2,000 |
2008/5 | 第29回日本循環制御医学会総会 | 横浜市立大学 | 横浜シンポジア | 学会 | 200 |
2008/5 | 第15回アジア・オセアニア周産期学会 | 名古屋市立大学 | 名古屋国際会議場 | 国際会議 | 600 |
2008/4 | 第105回日本内科学会総会・講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 26,300 |
2008/3 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 1,700 |
2008/2 | 第26回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 | 大阪大学 | ホテル阪神 | 学会 | 500 |
2008/2 | 平成20年度埼玉医科大学医学部入学試験 | 埼玉医科大学 | TOC | 試験 | 4,100 |
2008/2 | 第27回日本画像医学会 | 東京慈恵会医科大学 | 品川カンファレンスセンター | 学会 | 500 |
2008/2 | 平成20年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 1,500 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。