医療学会を中心にコンベンションを開催しています。
経験豊かなスタッフが、企画・準備の段階から主催者を総合的にサポートいたします。主催者の皆様、参加者の皆様よりご好評をいただいております。
開催月 | 学会名 | 主催者 | 会場 | 内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12 | 第28回日本冠疾患学会学術集会 | 帝京大学・榊原記念病院 | 東京ステーションコンファレンス | 学会 | 600 |
2014/12 | 第1回総合アレルギー講習会 | 日本アレルギー学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 1,600 |
2014/11 | 第42回内科学の展望 | 日本内科学会 | 福岡市民会館 | 学会 | 1,000 |
2014/11 | 第51回日本小児アレルギー学会 | 国立三重病院 | 四日市文化会館 | 学会 | 1,700 |
2014/11 | 第59回日本未熟児新生児学会 | 愛媛県立中央病院 | ひめぎんホール | 学会 | 2,000 |
2014/10 | 第36回日本水疱症学会 | 順天堂大学 | 東京ステーションコンファレンス万世橋 | 学会 | 500 |
2014/10 | Tokyo Live 2014/第45回関東甲信越CVIT | 土浦協同病院 | 大手町サンケイプラザ | 学会 | 800 |
2014/10 | 第24回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 奈良県立医科大学 | 奈良100年会館・ホテル日航奈良 | 学会 | 2,500 |
2014/10 | 第24回日本呼吸器学会専門医試験 | 日本呼吸器学会 | 有明TOC | 試験 | 500 |
2014/10 | 平成26年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 2,000 |
2014/10 | 第2回日本肺高血圧学会/第3回日本肺循環学会 | 千葉大学/岡山大学 | 大手町サンケイプラザ | 学会 | 600 |
2014/10 | 第11回日本循環器看護学会 | 榊原記念病院 | 京王プラザホテル | 学会 | 1,500 |
2014/9 | 平成26年度日本内科学会総合内科専門医試験 | 日本内科学会 | TOCほか | 試験 | 7,000 |
2014/9 | 平成26年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 国立京都国際会館 | 学会 | 2,000 |
2014/9 | 第29回日本乾癬学会学術大会 | 高知大学 | 高知かるぽーと | 学会 | 400 |
2014/9 | 第54回日本臨床化学会年次学術集会 | 東京大学 | 東京大学 | 学会 | 800 |
2014/9 | 2014年度日本建築学会大会(近畿) | 日本建築学会 | 神戸大学 | 学会 | 10,000 |
2014/8 | 第54回臨床呼吸機能講習会 | 日本呼吸器学会 | 京王プラザホテル | 学会 | 450 |
2014/8 | 2014年度日本消化器内視鏡学会専門医試験 | 日本消化器内視鏡学会 | シェーンバッハ砂防・都市センター | 試験 | 500 |
2014/8 | 第24回日本消化器病学会専門医試験 | 日本消化器病学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 1,000 |
2014/7 | 平成26年度日本内科学会認定内科医試験 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 3,500 |
2014/7 | 第38回日本小児皮膚科学会学術大会 | 東邦大学 | セルリアンタワー東急ホテル | 学会 | 600 |
2014/6 | 平成26年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 2,000 |
2014/6 | 第49回日本理学療法学術大会 | 日本理学療法士協会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 8,000 |
2014/5 | 平成26年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 2,000 |
2014/4 | 第54回日本呼吸器学会学術講演会 | 日本呼吸器学会 | 大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル | 学会 | 6,500 |
2014/4 | 第111回日本内科学会総会・講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 30,000 |
2014/3 | 第20回日本SIDS・乳幼児突然死予防学会 | 埼玉医科大学 | 大宮ソニックシティ | 学会 | 500 |
2014/2 | 第33回日本画像医学会 | 山口大学 | ステーションコンファレンス東京 | 学会 | 650 |
2014/2 | 平成26年度日本超音波医学会専門医試験 | 日本超音波医学会 | 品川プリンスホテル・大阪国際会議場 | 試験 | 2,000 |
2014/2 | 平成26年度埼玉医科大学医学部入学試験 | 埼玉医科大学 | TOC | 試験 | 4,000 |
2014/1 | 平成26年度東邦大学医学部入学試験 | 東邦大学 | TOC | 試験 | 2,800 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。