医療学会を中心にコンベンションを開催しています。
経験豊かなスタッフが、企画・準備の段階から主催者を総合的にサポートいたします。主催者の皆様、参加者の皆様よりご好評をいただいております。
開催月 | 学会名 | 主催者 | 会場 | 内容 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
2016/12 | 第3回総合アレルギー講習会 | 日本アレルギー学会 | パシフィコ横浜 | 学会 | 1,800 |
2016/12 | 第61回日本新生児成育医学会学術集会 | 大阪府立母子保健センター | 大阪国際会議場 | 学会 | 2,000 |
2016/11 | 第44回内科学の展望 | 日本内科学会 | 広島市文化交流会館 | 学会 | 930 |
2016/11 | 第4回東アジア皮膚科学会 | 順天堂大学 | 東京ベイ舞浜ホテル | 国際会議 | 700 |
2016/10 | 第53回日本臨床生理学会総会 | 千葉大学 | シェーンバッハ砂防 | 学会 | 250 |
2016/10 | 平成28年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 仙台国際センター | 学会 | 620 |
2016/10 | 第26回日本小児リウマチ学会 | 千葉こども病院 | 千葉市民会館 | 学会 | 300 |
2016/10 | Tokyo Live 2016/第49回関東甲信越CVIT | 帝京大学 | 大手町サンケイプラザ | 学会 | 1,000 |
2016/10 | 第26回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | 聖路加国際病院 | パシフィコ横浜 | 学会 | 2,800 |
2016/10 | 第30回日本臨床内科医学会 | 東京内科医会 | 京王プラザホテル | 学会 | 1,700 |
2016/10 | 第26回日本呼吸器学会専門医試験 | 日本呼吸器学会 | 有明TOC | 試験 | 500 |
2016/10 | 第53回日本小児アレルギー学会 | 群馬大学 | ベイシア文化ホール | 学会 | 1,700 |
2016/10 | 日本小児麻酔学会第22回大会 | 国立成育医療研究センター | 新横浜国際ホテル | 学会 | 600 |
2016/10 | 第41回国際肺音学会 | 日本肺音研究会 | 家の光会館 | 国際会議 | 100 |
2016/9 | 平成28年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 福岡国際会議場 | 学会 | 1,400 |
2016/9 | 第26回国際喘息学会日本北アジア部会 | 同愛記念病院 | 福岡国際会議場 | 国際会議 | 300 |
2016/9 | 第20回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 | 日産玉川病院 | コクヨホール | 学会 | 250 |
2016/8 | 2016年度日本建築学会大会(九州) | 日本建築学会 | 福岡大学 | 学会 | 10,000 |
2016/8 | 第26回日本看護学教育学会学術集会 | 東京女子医科大学 | 京王プラザホテル | 学会 | 2,000 |
2016/8 | 第26回日本消化器病学会専門医試験 | 日本消化器病学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 1,000 |
2016/7 | 平成28年度日本内科学会認定内科医試験 | 日本内科学会 | パシフィコ横浜 | 試験 | 3,860 |
2016/7 | 第47回日本職業・環境アレルギー学会総会 | 近畿大学 | 近畿大学 | 学会 | 150 |
2016/5 | 第91回日本結核病学会総会 | 穴水総合病院 | 石川県立音楽堂・ホテル日航金沢 | 学会 | 1,400 |
2016/5 | 平成28年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 大阪国際会議場 | 学会 | 2,350 |
2016/5 | 平成28年度日本内科学会生涯教育講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 2,420 |
2016/4 | 第113回日本内科学会総会・講演会 | 日本内科学会 | 東京国際フォーラム | 学会 | 32,200 |
2016/4 | 第56回日本呼吸器学会学術講演会 | 日本呼吸器学会 | 国立京都国際会館 | 学会 | 7,500 |
2016/2 | 第35回日本画像医学会 | 那須赤十字病院 | ステーションコンファレンス東京 | 学会 | 650 |
2016/2 | 第10回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会 | 昭和大学 | 明治記念館 | 学会 | 300 |
2016/2 | 平成28年度日本超音波医学会専門医試験 | 日本超音波医学会 | 品川プリンスホテル・大阪国際会議場 | 試験 | 2,000 |
2016/2 | 平成28年度埼玉医科大学医学部入学試験 | 埼玉医科大学 | TOC | 試験 | 4,000 |
2016/1 | 平成28年度東邦大学医学部入学試験 | 東邦大学 | TOC | 試験 | 2,800 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。